自己記録一覧
気になるあの選手の記録は?選手一人一人の自己ベストを種目別にご紹介します。
5000m
| 選手名 | タイム | 大会名 | 
|---|---|---|
| ロジャース・キベット | 13分14秒68 | 2022年 U20世界陸上選手権カリ大会(コロンビア) | 
| 名取 燎太 | 13分33秒08 | 2025年 ゴールデンゲームズinのべおか大会 | 
| 米満 怜 | 13分41秒20 | 2023年 ゴールデンゲームズinのべおか大会 | 
| 川口 慧 | 13分48秒27 | 2025年 日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games | 
| 廣澤 優斗 | 13分50秒33 | 2021年 日本体育大学長距離競技会 | 
| 松井 尚希 | 13分51秒09 | 2022年 ホクレン・ディスタンスチャレンジ 千歳大会 | 
| 宮下 隼人 | 13分51秒16 | 2022年 日本体育大学長距離記録会 | 
| 柏 優吾 | 13分54秒80 | 2023年 日本体育大学長距離競技会 | 
| 佐藤 真優 | 13分58秒72 | 2021年 早稲田大学競技会 | 
| アラン・キベット | 13分59秒14 | 2023年 ウガンダ国内記録会 | 
| 平山 大雅 | 13分57秒59 | 2025年 東海大学長距離競技会 | 
| 星 岳 | 14分04秒23 | 2019年 法政大学記録会 | 
10000m
| 選手名 | タイム | 大会名 | 
|---|---|---|
| ロジャース・キベット | 27分31秒08 | 2022年 FBK Games(オランダ) | 
| 星 岳 | 28分05秒48 | 2022年 八王子ロングディスタンス | 
| 名取 燎太 | 28分10秒51 | 2020年 東海大学記録会 | 
| 米満 怜 | 28分19秒46 | 2021年 八王子ロングディスタンス | 
| 川口 慧 | 28分22秒76 | 2022年 日本体育大学記録会 | 
| 柏 優吾 | 28分31秒83 | 2023年 八王子ロングディスタンス | 
| 宮下 隼人 | 28分34秒05 | 2022年 日本体育大学記録会 | 
| 松井 尚希 | 28分40秒12 | 2023年 日本体育大学記録会 | 
| 廣澤 優斗 | 28分49秒47 | 2022年 日本体育大学長距離競技会 | 
| 佐藤 真優 | 28分49秒54 | 2022年 関東学生対校選手権 | 
| 平山 大雅 | 28分50秒65 | 2022年 日本体育大学長距離競技会 | 
| アラン・キベット | 29分16秒16 | 2024年 八王子ロングディスタンス | 
ハーフマラソン
| 選手名 | タイム | 大会名 | 
|---|---|---|
| 米満 怜 | 1時間01分04秒 | 2025年 香川丸亀国際ハーフマラソン | 
| 名取 燎太 | 1時間01分55秒 | 2023年 大阪ハーフマラソン | 
| 松井 尚希 | 1時間02分18秒 | 2025年 全日本実業団ハーフマラソン | 
| 星 岳 | 1時間02分20秒 | 2018年 上尾ハーフマラソン | 
| 宮下 隼人 | 1時間02分37秒 | 2023年 香川丸亀国際ハーフマラソン | 
| 柏 優吾 | 1時間02分46秒 | 2025年 仙台国際ハーフマラソン | 
| 佐藤 真優 | 1時間02分55秒 | 2022年 全日本学生ハーフマラソン | 
| 川口 慧 | 1時間03分03秒 | 2023年 全日本実業団ハーフマラソン | 
| 平山 大雅 | 1時間03分12秒 | 2025年 金栗杯玉名ハーフマラソン | 
| 廣澤 優斗 | 1時間03分53秒 | 2022年 箱根駅伝予選会 | 
30km
| 選手名 | タイム | 大会名 | 
|---|---|---|
| 米満 怜 | 1時間30分44秒 | 2025年 熊日30キロロードレース | 
| 名取 燎太 | 1時間31分57秒 | 2023年 青梅マラソン | 
フルマラソン
| 選手名 | タイム | 大会名 | 
|---|---|---|
| 柏 優吾 | 2時間06分28秒 | 2025年 大阪マラソン | 星 岳 | 2時間07分31秒 | 2022年 大阪・びわ湖毎日マラソン | 
| 名取 燎太 | 2時間12分56秒 | 2025年 東京マラソン2025 | 
| 宮下 隼人 | 2時間13分07秒 | 2025年 大阪マラソン |