採用情報サイトの試験結果
試験結果① 達成基準チェックリスト
※は「該当コンテンツ無し」を表します
「試験結果の一部適合」とは、試験を実施したページ全体で80%以上が合格基準を満たしていることを意味します。
達成基準 | 適合レベル | 適用対象 | 試験結果 | 備考 | |
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ー | 試験結果② No.7~9,11,14,18が未適合 2024年度中に対応予定 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ (収録済) | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.18,26が未適合 |
1.2.2 | キャプション (収録済) | A | ○ | 適合 | |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済) | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.18,26が未適合 |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.17,18,21,28が未適合 |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | 一部適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | 一部適合 | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | ○ | 適合 | |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.1,18,28が未適合 |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.18,28が未適合 |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ○ | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | 適合 | |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | ○ | 適合 | |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.18,28が未適合 |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.17が未適合 |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.28が未適合 |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.28が未適合 |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ○ | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.18,28が未適合 |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ー | 試験結果② No.1~17,28が未適合 2024年度中に対応予定 |
4.1.2 | 名前 (name) 役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | 適合 | ※ |
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | ○ | 適合 | ※ |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.18,26が未適合 |
1.4.3 | コントラスト | AA | ○ | ー | 試験結果② No.1,11以外の全ページが未適合 2024年度中に対応予定 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ー | 試験結果② No.2~16,28が未適合 2024年度中に対応予定 |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.18が未適合 |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.18,28が未適合 |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | 一部適合 | 試験結果② No.2が未適合 |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ー | 試験結果② No.17~27が未適合 2024年度中に対応予定 |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ー | 試験結果② No.17~27が未適合 2024年度中に対応予定 |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | 適合 | |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | ○ | 適合 |
試験結果② 試験を実施したページ
No | URL | 備考 |
1 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/index.html | |
2 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/index.html | |
3 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/appli_guideline/index.html | |
4 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/csr/index.html | |
5 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/faq/index.html | |
6 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/guide/index.html | |
7 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/guide/interview10.html | |
8 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/iot/index.html | |
9 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/iot/interviewdx.html | |
10 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/iot/profile01.html | |
11 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/iot/topmessage.html | |
12 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/personnel_system/index.html | |
13 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/place/hachioji.html | |
14 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/section/index.html | |
15 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/section/info_inkjet.html | |
16 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/car/selec_process/index.html | |
17 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/internship/index.html | |
18 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/stu/index.html | |
19 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/stu/business/index.html | |
20 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/stu/history/index.html | |
21 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/stu/info/guideline.html | |
22 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/stu/info/index.html | |
23 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/stu/info/job-description.html | |
24 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/stu/info/personnel.html | |
25 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/stu/people/ebata-ryu.html | |
26 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/stu/project/x-ray.html | |
27 | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/stu/workstyle/index.html | |
28 | https://konicaminolta.saiyo.jp/group2024/ |
ご意見・ご要望
コニカミノルタのウェブサイトのアクセシビリティや使い勝手に関するご意見・ご感想などございましたら、ぜひお聞かせください。今後の改善に向けての参考とさせていただきます。